角型プレート【銅・真鍮系】


見積もりの算出方法は、【取扱い材質】・【仕上げ方法】・【寸法公差】を選択いただき、「価格表の金額」に「取扱い材質の係数」と「仕上げ方法の係数」と 「寸法公差の係数」をかけ、 その金額に「追加工」の費用を加えることで確定いたします。
取扱い材質
材質(型式) | 係数 | 納期 |
---|---|---|
C1020 | 2.0 | 6日 |
C1100 | 1.7 | 6日 |
C2801 | 1.8 | 6日 |
C3604 | 1.0 | 6日 |
仕上げ方法
型式 | 係数 | 型式 | L | H | T |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.0 | 6面フライス | 20~3150 | 10~1000 | 3~50 |
B | 0.7 | 上下面フライス (側面仕上げなし) |
20~3150 | 10~1000 | 3~50 |
C | 0.8 | 上下面ロータリー研磨 (側面仕上げなし) |
- | - | - |
D | 1.2 | 上下面ロータリー研磨 (側面フライス仕上げ) |
- | - | - |
E | 1.1 | 上下面サーフェイス研磨 (側面仕上げなし) |
20~3150 | 10~1000 | 3~50 |
F | 1.4 | 上下面サーフェイス研磨 (側面フライス仕上げ) |
20~3150 | 10~1000 | 3~50 |
寸法公差
型式 | 係数 | 仕上げ方法 | 切断公差 | フライス | ロータリー研磨 | サーフェイス研磨 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 0.7 | 未仕上げ | -0~+5 | - | - | - |
N | 1.0 | 標準 | - | ±0.1 | - | ±0.05 |
S | 1.5 | 精級 | - | ±0.05 | - | ±0.02 |
T | 2.0 | 超精級 | - | - | - | ±0.01 |
精度基準
項目 | フライス | ロータリー研磨 | サーフェイス研磨 | |
---|---|---|---|---|
平面度 (100mmに対して) |
T8mm未満 | 0.1 | - | 0.03 |
平面度 (100mmに対して) |
T8mm以上15mm未満 | 0.07 | - | 0.03 |
平面度 (100mmに対して) |
T15mm以上30mm未満 | 0.05 | - | 0.015 |
平面度 (100mmに対して) |
T30mm以上 | 0.05 | - | 0.012 |
板厚平行度(100mmに対して) | 0.05 | - | 0.012 |
面粗さ
仕上げ方法 | 仕上げ面 | 面粗さ |
---|---|---|
フライス | 側面 | 6.3a |
フライス | 上下面 | 6.3a |
ロータリー研磨 | - | - |
サーフェイス研磨 | 側面・上下面 | 1.6a |
未仕上げ | 側面・上下面 | 保証不可 |
型式
お見積もりの計算式